Individuals — Pylant

Individuals with surname Pylant

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
0 Never
114 0 114 0 Never
about 1908
116 0
about 1908
116 0 Never
3 Never
2 Never
about 1865
159 0 Never
143 0 Never
155 11 65 89 Never
120 4 35 84 Never
108 4 45 63 Never
111 0 32 79 Never
126 0 125 1 Never
122 0 Never
147 4 76 71 Never
164 1 Never
106 3 51 55 Never
113 0 37 75 Never
149 0 Never
132 0 58 74 Never
140 6 91 49 Never
137 1 101 36 Never
167 5 93 74 Never
162 4 Never
117 0 24 93 Never
100 2 46 54 Never
185 14 107 77 Never
121 8 56 64 Never
141 0 119 21 Never
167 4 118 48 Never
162 4 92 70 Never
151 0 133 18 Never
140 12 81 59 Never
119 0 111 7 Never
102 0 39 63 Never
117 9 48 68 Never
146 2 48 97 Never
97 2 16 81 Never
109 6 76 33 Never
122 6 65 57 Never
114 3 48 65 Never
99 0 21 78 Never
140 0 120 19 Never
144 3 Never
55 0 55 0 Never
114 9 35 79 Never
127 0 Never
97 3 35 61 Never
108 3 22 86 Never
142 0 130 12 Never
90 2 24 65 Never
96 3 26 70 Never
99 4 28 70 Never
112 2 42 69 Never
82 5 53 29 Never
99 1 39 60 Never
129 6 46 82 Never
119 0 58 61 Never
139 0 Never
165 0 Never
about 1902
122 0 Never
139 3 Never
135 5 96 38 Never
123 0 Never
104 1 45 59 Never
0 Never
127 6 62 64 Never
102 4 20 82 Never
139 3 68 71 Never
160 9 78 82 Never
89 5 24 64 Never
144 3 59 85 Never
121 0 101 19 Never
123 0 42 81 Never
116 0 29 86 Never
124 0 Never
107 3 40 67 Never
114 0 69 45 Never
127 0 Never
122 0 Never
119 0 119 0 Never
152 0 102 49 Never
112 0 60 51 Never
137 2 65 72 Never
129 0 70 58 Never
123 3 Never
137 0 113 23 Never
106 0 51 54 Never
101 0 28 72 Never
113 1 36 77 Never
128 0 109 19 Never
147 0 147 0 Never
104 4 51 53 Never
about 1924
100 0 44 56 Never
87 0 30 57 Never
114 0 31 83 Never
90 0 90 0 Never
131 3 47 83 Never
155 1 Never
82 0 38 43 Never
0 Never
126 0 Never
121 9 23 97 Never
165 1 Never
73 0 17 55 Never
142 0 Never
0 Never
105 2 14 91 Never
135 7 57 77 Never
75 2 14 60 Never
113 4 30 82 Never
129 1 55 73 Never
153 0 Never
108 0 31 77 Never
120 0 79 41 Never
91 0 20 71 Never
96 0 29 67 Never
0 Never
97 0 25 72 Never
93 2 26 67 Never
98 8 15 83 Never
98 3 27 70 Never
129 0 Never
75 0 31 44 Never
73 1 46 27 Never
111 0 47 64 Never
106 5 56 49 Never
121 0 51 69 Never
140 4 55 84 Never
138 0 62 75 Never
104 0 79 24 Never
161 0 Never
161 4 124 37 Never
0 35 Never
119 3 20 98 Never
0 Never
258 5 174 84 Never
191 7 115 75 Never
139 1 83 55 Never
165 0 161 3 Never
158 0 156 1 Never
144 6 59 85 Never
133 0 116 16 Never
112 5 48 64 Never
89 2 32 57 Never
114 0 35 78 Never
170 14 96 73 Never
about 1847
177 0 166 11 Never
140 0 93 46 Never
161 0 Never
174 0 112 62 Never
about 1831
193 0 Never
0
after 1814
210 Never
230 8 148 81 Never
about 1779
245 0 Never
149 2 76 72 Never
185 2 135 50 Never
about 1904
120 0 25 95 Never
153 5 50 103 Never
about 1854
170 0 Never
103 4 62 41 Never
82 2 21 60 Never
103 5 27 75 Never
116 6 59 56 Never
80 3 32 48 Never
108 1 51 56 Never
129 5 53 76 Never
125 0 Never
159 0 Never
164 1 Never
112 3 51 61 Never
116 7 28 87 Never
128 3 47 81 Never
0 92 Never
118 0 32 85 Never
118 0 62 56 Never
132 4 92 40 Never
146 0 Never
90 4 57 32 Never
116 10 45 71 Never
114 0 62 51 Never
0 Never
141 7 82 59 Never
131 0 Never
125 0 53 71 Never
70 0 14 56 Never
132 1 Never
109 2 24 85 Never
97 0 94 2 Never
109 0 39 70 Never
124 1 65 58 Never
0 Never
133 15 50 83 Never
136 5 63 73 Never
181 10 102 79 Never
143 0 Never
114 0 114 0 Never
about 1835
189 0 Never
about 1837
187 0 Never
about 1871
153 0 148 4 Never
110 3
about 1968
56 54 Never
117 2 38 78 Never
0 12 Never
127 0 Never
179 6 96 83 Never
138 0 109 29 Never
170 2 Never
150 3 78 71 Never
102 0 69 33 Never
108 1 19 89 Never
158 0 80 77 Never
183 1 159 23 Never
about 1827
197 1 161 36 Never
101 1 22 79 Never
124 0 69 55 Never
95 1 11 83 Never
142 0 Never
202 6 118 83 Never
125 0 33 91 Never
176 13 100 76 Never
116 2 50 65 Never
129 0 Never
0 Never
about 1748
276 8
about 1814
210 66 Never
106 0 50 56 Never
about 1858
166 0 Never
99 0 27 71 Never
123 0 123 0 Never
127 3 42 85 Never
150 7 73 77 Never
115 0 58 57 Never
111 0 46 65 Never
245 8 180 64 Never
152 0 64 88 Never
126 4 61 64 Never
128 2 55 72 Never
85 2 18 67 Never
105 2 18 87 Never
142 3 67 75 Never
143 5 67 75 Never
120 3 58 61 Never
104 3 28 75 Never
150 8 82 68 Never
199 8 159 39 Never
170 7
about 1910
114 56 Never
198 0 168 29 Never
100 2 18 81 Never
151 2 70 80 Never
103 5 16 87 Never
178 10 98 79 Never
105 4 37 68 Never
135 0 60 74 Never
about 1876
148 0 Never
100 5 23 77 Never
193 6 Never
142 0 Never
166 8 107 59 Never
about 1907
117 9 26 90 Never
155 8 76 79 Never
148 13 70 77 Never
153 0 Never
127 2 45 81 Never
109 0 108 1 Never
127 0 37 89 Never
80 2 26 54 Never
196 2 119 76 Never
200 8 119 81 Never
178 9 104 74 Never
61 1 23 37 Never
141 2 Never
113 1 41 71 Never
134 1 56 77 Never
221 0 133 88 Never
99 1 30 68 Never
124 0 Never
121 0 15 106 Never
137 2 111 26 Never
113 1 80 33 Never
76 0 76 0 Never
98 5 44 54 Never
110 1 51 58 Never
88 0 38 50 Never
145 4 65 80 Never
125 4 31 94 Never
121 0 Never
121 0 Never
95 1 11 83 Never
117 0 36 81 Never
about 1867
157 1 Never
145 9 59 86 Never
194 0 142 51 Never
219 12 135 84 Never
139 7 70 69 Never
112 1 26 85 Never
124 0 102 21 Never
100 3 74 25 Never
75 0 75 0 Never
118 3 43 74 Never
151 4 83 68 Never
135 4 56 78 Never
124 4 45 78 Never
132 9 63 69 Never
127 3 64 63 Never
100 0 31 68 Never
143 3 76 67 Never
117 1 41 75 Never
113 3 53 60 Never
0 116 Never
147 2 113 34 Never
about 1894
130 0 Never
145 3 75 70 Never
122 0 Never
117 3 48 69 Never
101 0 26 75 Never
0 Never
0 Never
0 Never
0 Never
101 0 101 0 Never
143 7 71 71 Never
2 24 Never
130 0 59 70 Never
173 3 92 81 Never
187 0 166 20 Never
152 3 84 68 Never
before 1784
240 7
about 1826
198 42 Never
about 1813
211 10 142 68 Never
180 5
before 1910
114 66 Never
190 0 162 27 Never
151 0 Never
118 2 15 103 Never
116 0 116 0 Never
96 1 36 60 Never
117 0 45 72 Never
104 2 21 83 Never
89 5 32 56 Never
88 0 32 56 Never
85 1 27 58 Never
about 1828
196 1 Never
117 0 106 11 Never
205 6 Never
0 43 Never
184 0
about 1865
159 25 Never
about 1800
224 4
about 1845
179 45 Never
3 Never
144 0 Never
0 Never
191 8 Never
132 4 68 63 Never
134 3 48 85 Never
77 0 52 24 Never
189 9 115 73 Never
91 0 80 11 Never
171 1
before 1900
124 47 Never
92 1 37 54 Never
111 0 39 72 Never
163 0 160 2 Never
150 0 Never
103 4 32 71 Never
about 1819
205 7
before 1900
124 81 Never
163 1 82 80 Never
110 0 42 67 Never
144 3 68 76 Never
110 4 60 49 Never
128 0 62 65 Never
150 5 67 83 Never
108 0 40 68 Never
115 0 115 0 Never
93 0 47 46 Never
104 3 46 57 Never
152 3 Never
105 2 23 81 Never
128 12 63 65 Never
153 0
between 1900 and 1910
124 39 Never
169 2 95 73 Never
152 0 126 25 Never
101 3 31 70 Never
104 3 29 75 Never
100 0 60 39 Never
174 0 174 0 Never
about 1831
193 13 112 80 Never
about 1981
43 0 25 17 Never
153 11 52 101 Never
136 2 Never
174 11 130 44 Never
about 1803
221 3 Never
133 0 57 75 Never
121 0 48 73 Never
154 0 155 0 Never
about 1862
162 1 Never
159 10 79 80 Never
100 6 29 70 Never
132 4 63 69 Never
3 24 Never
115 2 49 66 Never
112 6 22 90 Never
0 Never
252 10 169 82 Never
about 1790
234 2 Never
148 0 148 0 Never
130 0 Never
149 6 71 78 Never
214 5 147 66 Never
156 0 155 0 Never
145 6 88 56 Never
82 0 33 49 Never
93 0 67 25 Never
119 7 52 67 Never
101 2 30 70 Never
119 1 89 29 Never
146 0 85 60 Never
207 6 Never
162 2 88 74 Never
1 26 Never
194 8 127 66 Never
153 1 95 57 Never
129 6 39 89 Never
156 1 Never
145 5 91 54 Never
156 4 93 62 Never
156 0 Never
171 5 Never
2 Never
147 2 97 49 Never
148 5 65 82 Never
168 6 97 71 Never
147 3 77 69 Never
112 1 59 53 Never
94 6 26 67 Never
136 0
before 1925
99 36 Never
187 0 161 25 Never
113 0 55 58 Never
154 4 Never
134 6 58 76 Never
153 10 71 82 Never
145 4 98 47 Never
106 4 59 47 Never
130 1 56 73 Never
166 0 164 2 Never
151 5 95 55 Never
200 12 144 56 Never
163 6 95 68 Never
131 1 67 63 Never
102 1 24 78 Never
109 3 57 51 Never
145 1 Never
about 1903
121 0 Never
about 1875
149 0 Never
166 1 112 53 Never
147 2 69 78 Never
175 0 Never
113 0 60 53 Never
129 0 33 96 Never
73 4 18 54 Never
104 3 31 72 Never
108 0 45 63 Never
about 1823
201 3 139 61 Never
122 0 Never
122 2 71 51 Never
about 1900
124 0 Never
153 0 153 0 Never
149 0 64 84 Never
151 0 148 3 Never
125 0 Never
about 1903
121 0 Never
65 0 65 0 Never
121 0 Never
132 0 Never
151 3 82 68 Never
137 0 135 1 Never
116 5 50 66 Never
126 3 Never
about 1850
174 0 Never
156 9 106 50 Never
114 0 29 84 Never
101 0 101 0 Never
102 2 20 82 Never
145 3 69 75 Never
126 7 36 90 Never
142 0 Never
140 0 Never
121 2 Never
141 10 61 80 Never
122 0 Never
57 0 32 25 Never
81 2 49 31 Never
150 5 110 39 Never
132 10 61 70 Never
166 0 121 44 Never
177 10 106 70 Never
139 7 39 99 Never
170 0 Never
146 5 115 30 Never
about 1844
180 0 166 14 Never
112 0 31 80 Never
102 0 100 1 Never
about 1805
219 0 Never
104 0 102 1 Never
123 0 101 22 Never
about 1872
152 0 Never
150 1 83 67 Never
150 0 148 2 Never
126 2 97 29 Never
137 8 68 69 Never
189 0 188 0 Never
132 4 73 59 Never
163 4 Never
115 2 24 91 Never
109 0 109 0 Never
85 0 85 0 Never
108 0 108 0 Never
111 0 111 0 Never
162 0 Never
183 0 Never
191 3 164 27 Never
171 4
after 1930
94 77 Never
156 9 59 97 Never
159 0 Never
112 1
about 1990
34 77 Never
160 9 86 73 Never
163 9 76 86 Never
148 4 74 73 Never
174 2 109 65 Never
144 0 67 77 Never
126 0 37 88 Never
107 2 35 71 Never
94 2 13 81 Never
125 0 Never
about 1850
174 1 153 21 Never
154 10 84 69 Never
124 3 65 58 Never
114 0 113 1 Never
119 0 43 76 Never
220 5 Never
168 0 Never
178 8 106 72 Never
155 0 84 71 Never
179 5 141 38 Never
145 0 Never
177 9 122 55 Never
141 4 61 79 Never
80 0 69 11 Never
132 0 Never
152 0 150 1 Never
148 2 Never
151 11 69 81 Never
93 5 33 60 Never
143 0 Never
171 0 Never
225 4 Never
168 0 Never
182 3 Never
183 2
before 1870
154 29 Never
148 4 108 40 Never
0
after 1814
210 Never
147 1 Never
147 6 121 26 Never
101 0 97 3 Never
160 8 118 42 Never
164 0 Never
176 5 106 69 Never
180 0 Never
130 3 98 32 Never
151 0 Never
about 1852
172 0 Never
171 0 171 0 Never
120 0 120 0 Never
168 1 100 68 Never
137 0 Never
0 Never
about 1869
155 0 Never
139 10 58 80 Never
169 0 Never
127 0 127 0 Never
108 2 20 88 Never
0 Never
151 0 Never
116 0 115 0 Never
132 4 105 26 Never
135 0 Never
99 3 27 71 Never
96 3 27 69 Never
147 5 54 93 Never
124 3 28 96 Never
114 0 52 61 Never
95 0 93 1 Never
72 0 21 51 Never
112 1 55 56 Never
174 1 128 46 Never
134 3 Never
151 0 Never
134 6 56 78 Never
138 0 Never
126 0 97 29 Never
154 1 118 36 Never
161 8 Never
89 2 14 75 Never
106 0 67 38 Never
130 1 60 69 Never
157 1 80 76 Never
about 1873
151 0 Never
186 0 114 72 Never
150 0 57 92 Never
119 3 46 73 Never
143 0 104 39 Never
104 2 24 80 Never
143 0 Never
130 1 39 91 Never
about 1899
125 0 Never
115 3 41 73 Never
109 4 47 62 Never
115 0 55 60 Never
105 2 16 89 Never
0 14 Never
148 0 Never
145 6 55 90 Never
108 1 57 51 Never
88 3 31 56 Never
114 2 56 57 Never
121 1 59 62 Never
134 0 55 79 Never
about 1891
133 0 Never
175 0 Never
108 2 32 76 Never
111 1 29 82 Never
90 1 25 64 Never
106 3 72 33 Never
121 0 120 0 Never
131 2 64 66 Never
129 0 Never
198 0 116 81 Never
151 0 Never
160 0 Never
111 0 61 50 Never
154 0 Never
229 10 162 66 Never
173 7 97 76 Never
160 2 84 76 Never
118 0 117 0 Never
110 0 103 7 Never
158 0 Never
175 7 Never
217 5 Never
111 0 44 66 Never
117 5 36 80 Never
129 2 43 85 Never
101 2 25 75 Never
102 9 37 64 Never
78 3 24 54 Never
113 5 41 72 Never
117 2 93 24 Never
92 2 11 80 Never
67 0 15 52 Never
140 2 74 66 Never
284 6 240 44 Never
125 3 55 70 Never
99 2 48 50 Never
153 0 Never
78 4 26 52 Never
99 0 78 20 Never
127 3 36 91 Never
105 3 33 72 Never
102 2 27 74 Never
80 0 26 53 Never
153 7 101 51 Never
112 0 34 78 Never
157 9 90 67 Never
203 12 118 85 Never
93 5 21 71 Never
74 2 13 61 Never
119 2 42 76 Never
122 0 43 79 Never
153 1 Never
80 5 11 68 Never
118 1 50 67 Never
112 5 38 74 Never
about 1927
97 6 15 82 Never
135 1 87 48 Never
114 1 73 40 Never
116 1 17 98 Never
136 1 82 53 Never
123 0 Never
129 0 Never
156 0 130 25 Never
143 3 67 75 Never
109 1 80 29 Never
168 7 Never
153 0 153 0 Never
about 1775
249 6
before 1846
178 71 Never
156 0 Never
181 7 106 75 Never
146 3 57 88 Never
154 5 82 72 Never
172 0 Never
about 1854
170 0 Never
166 1 84 82 Never
178 7
before 1920
104 73 Never
143 4 57 85 Never
169 8 96 72 Never
154 2 99 55 Never
127 5
about 1925
99 27 Never
195 0 188 7 Never
112 2 38 73 Never
about 1862
162 0 Never
138 3 58 80 Never
about 1861
163 0 72 91 Never
130 0 Never
111 0 111 0 Never
158 0 148 10 Never
128 0 Never
148 0 142 6 Never
82 2 15 67 Never
58 1 25 32 Never
about 1892
132 0 Never
118 2 97 21 Never
121 0 Never
107 0 42 65 Never
0 Never
124 3 51 72 Never
160 4 120 39 Never
122 0 122 0 Never
134 5 44 89 Never
119 4 63 56 Never
about 1855
169 0 Never
155 7 71 84 Never
112 4 35 76 Never
119 0 112 6 Never
136 5
before 1962
62 74 Never
187 6
after 1910
114 72 Never
140 0 Never
75 0 74 0 Never
113 0 90 23 Never
127 0 24 102 Never
123 3 42 81 Never
98 0 95 2 Never
96 5 41 55 Never
118 4 67 50 Never
124 2 41 82 Never
116 3 92 23 Never
106 0 23 82 Never
115 0 96 19 Never
149 0 Never
150 9 63 86 Never
135 3 73 62 Never
110 0 55 54 Never
158 0 Never
115 2 32 83 Never
121 2 44 76 Never
146 0 Never
127 0 35 91 Never
95 0 77 18 Never
about 1849
175 0 165 9 Never
110 0 75 35 Never
110 1 52 58 Never
84 1 42 41 Never
about 1808
216 4 168 47 Never
127 8 44 83 Never
102 0
before 2010
14 88 Never
132 4 87 45 Never
132 0 Never
133 8 66 66 Never
125 8 34 91 Never
131 2 75 55 Never
95 0 25 70 Never
141 0 111 29 Never
134 0 70 63 Never
147 0 105 42 Never
90 3 12 78 Never
117 4 53 63 Never
169 9 91 78 Never
124 0 Never
147 2 72 75 Never
186 3 105 81 Never
155 0 150 5 Never
137 0 124 13 Never
144 0 142 2 Never
202 12 130 72 Never
150 0 Never
148 6 Never
156 3 88 68 Never
137 0 118 18 Never
173 6 97 76 Never
106 0 33 73 Never
108 1 25 83 Never
177 5 113 63 Never
96 2 23 72 Never
148 6 61 87 Never
104 3 26 78 Never
130 0 104 25 Never
157 4 75 81 Never
158 9 75 82 Never
134 0 133 1 Never
176 11 108 68 Never
140 2 84 55 Never
168 8 84 83 Never
107 0 13 93 Never
108 3 40 68 Never
135 2 61 74 Never
114 0 24 90 Never
134 11 57 76 Never
117 8 51 66 Never
111 1 38 73 Never
108 2 62 45 Never
120 0 Never
110 2 39 71 Never
106 0 45 60 Never
126 0 23 102 Never
118 0 108 9 Never